Скидка по промокоду "ЛЕТО2023" -5%
*При данной акции другие акции не действительны.
Стоимость в рублях за номер в сутки на 2023 год.
Категория номера | 01.04 - 04.06 | 05.06 - 30.06 | 01.07 - 14.07 | 15.07 - 25.08 | 26.08 - 20.09 | 21.09 - 31.12 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-комнатный "Эконом без балкона" | 2100 | 2300 | 2900 | 3300 | 2900 | 2100 |
1-комнатный "стандарт" | 2900 | 3300 | 3800 | 4400 | 3500 | 2900 |
1-комнатный "Стандарт улучшенный" | 3400 | 3800 | 4400 | 4800 | 3800 | 3400 |
2-комнатный "стандарт" | 3800 | 4600 | 5500 | 6300 | 4600 | 3800 |
2-комнатный "Люкс" | 4500 | 5500 | 6300 | 7200 | 5500 | 4500 |
В стоимость входит:
29 июн.
ВераОтдыхали семьей в июне 2019 года. Нам очень понравилось.Этаж у нас был третий, вид на...
19 июл.
КристинаОчень всё понравилось))) Обслуживание великолепное, номера отличные,с видом на горы.Уютный фасад.Просто замечательно.Если и снимать номер,то...
Достопримечательности Коктебеля и другая интересная и полезная информация
Поселок Коктебель живет богатой культурной жизнью
Лучшие пляжи полуострова у нас в Коктебеле